- 欢迎来到铝谷网
- 客服热线:0543-4287899
- 在线咨询
据卓创数据统计,截至四季度初期,采暖季限产涉及18家电解铝企业,主要覆盖河北省、山西省、河南省和山东省,影响的电解铝规模达到1503万吨,占全国总量的32.7%左右。其中电解铝运行产能1137.5万吨,占全国运行总量的31.3%左右。按电解槽限产30%计,理论限产总量达到349万吨,后期实际再减量合计291.8万吨,实际执行或低于该值。
表1 采暖季限产涉及的电解铝企业统计(四季度初)
省份 | 地市 | 电解铝企业 | 建成产能 | 运行产能 | 理论限产 | 再减量 |
河北省 | 石家庄市 | 石家庄市曲寨铝业有限公司 | 10 | 0 | 3 | 0 |
山西省 | 太原市 | 太原东铝铝业有限公司 | 10 | 10 | 3 | 3 |
阳泉市 | 山西兆丰铝业有限责任公司 | 23 | 22.5 | 6.9 | 6.4 | |
河南省 | 郑州市 | 郑州发祥铝业有限公司 | 8 | 4 | 2.4 | 0 |
郑州市 | 郑州龙祥铝业有限公司 | 7 | 0 | 2.1 | 0 | |
郑州市 | 河南中孚实业股份有限公司 | 50 | 47 | 15 | 12 | |
焦作市 | 焦作市万方铝业股份有限公司 | 42 | 42 | 12.6 | 12.6 | |
三门峡市 | 陕县恒康铝业有限公司 | 24 | 12 | 7.2 | 0 | |
三门峡市 | 三门峡天元铝业集团有限公司 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
洛阳市 | 豫港龙泉铝业有限公司 | 60 | 60 | 18 | 18 | |
洛阳市 | 河南万基铝业股份有限公司 | 60 | 54 | 18 | 12 | |
安阳市 | 林州市林丰铝电有限责任公司 | 25 | 25 | 7.5 | 7.5 | |
登封市 | 河南永登铝业有限公司 | 13 | 13 | 3.9 | 3.9 | |
永城市 | 河南神火集团有限公司 | 66 | 33 | 19.8 | 0 | |
南阳市 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 20 | 0 | 6 | 0 | |
山东省 | 聊城市 | 山东信发铝电集团有限公司 | 210 | 158 | 38.19 | 38.19 |
滨州市 | 滨州魏桥铝业科技有限公司 | 851 | 651 | 169 | 169 | |
滨州市 | 邹平铝业有限公司 | 14 | 6 | 4.2 | 0 | |
合计 | 1503 | 1137.5 | 339.79 | 282.59 |
据卓创数据统计,截至四季度初期,采暖季限产涉及15家氧化铝企业,主要覆盖山西省、河南省和山东省,影响的氧化铝规模达到3920万吨,占全国总量的50%左右。其中氧化铝运行产能3520万吨,占全国运行总量的49%左右。按生产线限产30%计,理论限产总量达到1176万吨,后期实际再减量合计845万吨,实际执行或低于该值。
表2 采暖季限产涉及的氧化铝企业统计(四季度初)
省份 | 地市 | 氧化铝企业 | 建成产能 | 运行产能 | 理论限产 | 再减量 | |
山西省 | 阳泉市 | 山西兆丰铝业有限责任公司 | 110 | 70 | 33 | 0 | |
太原市 | 山西亚鑫集团港源焦化有限公司 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
河南省 | 郑州市 | 中国铝业股份有限公司河南分公司 | 230 | 230 | 69 | 69 | |
焦作市 | 中国铝业股份有限公司中州分公司 | 260 | 210 | 78 | 28 | ||
三门峡市 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 | 250 | 250 | 75 | 75 | ||
登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 40 | 40 | 12 | 12 | ||
洛阳市 | 洛阳香江万基铝业有限公司 | 140 | 140 | 42 | 42 | ||
平顶山市 | 河南有色汇源铝业有限公司 | 80 | 80 | 24 | 24 | ||
三门峡市 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 | 200 | 150 | 60 | 10 | ||
三门峡市 | 三门峡义翔铝业有限公司 | 60 | 60 | 18 | 18 | ||
山东省 | 淄博市 | 中铝山东有限公司 | 240 | 240 | 72 | 72 | |
聊城市 | 山东茌平信发铝电集团有限公司 | 600 | 400 | 180 | 0 | ||
滨州市 | 邹平高新铝电有限公司 | 1550 | 1550 | 465 | 465 | ||
滨州市 | 山东鲁北企业集团氧化铝分公司 | 100 | 100 | 30 | 30 | ||
滨州市 | 山东无棣齐星高科技铝材有限公司 | 50 | 0 | 15 | 0 | ||
合计 | 3920 | 3520 | 1176 | 845 |
(来源: 卓创金属)